BMW X5 45e M Sport

Cena vozila65.900 €
BMW X5 45e M Sport slika 1
BMW X5 45e M Sport slika 2
BMW X5 45e M Sport slika 3
BMW X5 45e M Sport slika 4
BMW X5 45e M Sport slika 5
BMW X5 45e M Sport slika 6
BMW X5 45e M Sport slika 7
BMW X5 45e M Sport slika 8
BMW X5 45e M Sport slika 9
BMW X5 45e M Sport slika 10
BMW X5 45e M Sport slika 11
BMW X5 45e M Sport slika 12
BMW X5 45e M Sport slika 13
BMW X5 45e M Sport slika 14
BMW X5 45e M Sport slika 15
BMW X5 45e M Sport slika 16
BMW X5 45e M Sport slika 17
BMW X5 45e M Sport slika 18
BMW X5 45e M Sport slika 19
BMW X5 45e M Sport slika 20
BMW X5 45e M Sport slika 21
BMW X5 45e M Sport slika 22
BMW X5 45e M Sport slika 23
BMW X5 45e M Sport slika 24
BMW X5 45e M Sport slika 25
BMW X5 45e M Sport slika 26
BMW X5 45e M Sport slika 27
BMW X5 45e M Sport slika 28
BMW X5 45e M Sport slika 29
BMW X5 45e M Sport slika 30
BMW X5 45e M Sport slika 31
BMW X5 45e M Sport slika 32
BMW X5 45e M Sport slika 33
BMW X5 45e M Sport slika 34
BMW X5 45e M Sport slika 1
BMW X5 45e M Sport slika 2
BMW X5 45e M Sport slika 3
BMW X5 45e M Sport slika 4
BMW X5 45e M Sport slika 5
BMW X5 45e M Sport slika 6
BMW X5 45e M Sport slika 7
BMW X5 45e M Sport slika 8
BMW X5 45e M Sport slika 9
BMW X5 45e M Sport slika 10
BMW X5 45e M Sport slika 11
BMW X5 45e M Sport slika 12
BMW X5 45e M Sport slika 13
BMW X5 45e M Sport slika 14
BMW X5 45e M Sport slika 15
BMW X5 45e M Sport slika 16
BMW X5 45e M Sport slika 17
BMW X5 45e M Sport slika 18
BMW X5 45e M Sport slika 19
BMW X5 45e M Sport slika 20
BMW X5 45e M Sport slika 21
BMW X5 45e M Sport slika 22
BMW X5 45e M Sport slika 23
BMW X5 45e M Sport slika 24
BMW X5 45e M Sport slika 25
BMW X5 45e M Sport slika 26
BMW X5 45e M Sport slika 27
BMW X5 45e M Sport slika 28
BMW X5 45e M Sport slika 29
BMW X5 45e M Sport slika 30
BMW X5 45e M Sport slika 31
BMW X5 45e M Sport slika 32
BMW X5 45e M Sport slika 33
BMW X5 45e M Sport slika 34

Ključne informacije

Godište
2022
Kilometraža
79.068km
Boja
Crna
Menjač
Automatski
Tip motora
Benzin
Snaga kW / KS
210 / 286

Lizing kalkulator

Niste sigurni koji lizing je za Vas? Pogledajte poređenje.
65.900 €
19.770 € (30%)
~968 €

*Precizan mesečni trošak za Vaše potrebe dobijate na zahtev. Ovaj informativni proračun je baziran na kamatnoj stopi od 5.5%.

Pošaljite upit

Vaši podaci su sigurni i koriste se isključivo za odgovor na Vaš upit.